| 服務之儀器 | 熱線式風速計、超音波式風速計、輪葉式風速計、差壓式風速計 |
|---|---|
| 校正範圍 | 0.2 m/s ~ 60 m/s |
| 不確定度 | 0.52 % |
| 校正點數說明 | 最小及最大風速範圍最多取8點風速,每點風速重複量測3次 |
| 校正費用 | 9,600元/台(8點)(每加1點加1,000元) |
| 送校件須知 | 1. 風速計必須完整無損,功能正常 2. 校正以空氣進行 |
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等
| 服務之儀器 | 熱線式風速計、超音波式風速計、輪葉式風速計、差壓式風速計 |
|---|---|
| 校正範圍 | 0.2 m/s ~ 60 m/s |
| 不確定度 | 0.52 % |
| 校正點數說明 | 最小及最大風速範圍最多取8點風速,每點風速重複量測3次 |
| 校正費用 | 9,600元/台(8點)(每加1點加1,000元) |
| 送校件須知 | 1. 風速計必須完整無損,功能正常 2. 校正以空氣進行 |
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等